Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| KAKES | ||
| DirkO | geboren Omstr 1831 | |
| MeintjeP | geboren Omstr 1856 | |
| KALSE | ||
| Johanna AntonettaP | geboren Omstr 1922 | |
| Pieter C.J.F.O | geboren Omstr 1900 | |
| KEESMAAT | ||
| ArieP | geboren 12 Apr 1889 | |
| Jan-WillemO | geboren 13 Sep 1853 | overleden 8 Jul 1924 |
| NeeltjeO | geboren 6 Jan 1887 | overleden 15 Feb 1969 |
| KEMP | ||
| N.N. van derP | ||
| KESSELS | ||
| Wilhemina Johanna GertudaO | geboren Omstr 1935 | |
| KETELAAR | ||
| PleuntjeO | geboren Omstr 1816 | overleden 2 Jan 1882 |
| KLEIMAN | ||
| LijntjeO | geboren Omstr 1846 | overleden 29 Okt 1879 |
| KLEINENDORST | ||
| JannigjeO | geboren 6 Jan 1754 | overleden 21 Dec 1828 |
| KLEINJAN | ||
| FransO | geboren 29 Jan 1778 | overleden 3 Mei 1847 |
| JacobaP | geboren Omstr 1823 | |
| KLEYWEGT | ||
| AbrahamO | geboren Omstr 1901 | |
| Johannes CornelisP | geboren Omstr 1926 | |
| Sophie Albertine MettjeK | geboren Omstr 1951 | |
| KLOOTE | ||
| PieternellaO | geboren Omstr 1854 | |
| KLOP | ||
| WillemijntjeO | geboren 23 Sep 182 | overleden 3 Nov 1866 |
| KOLF | ||
| AntjeO | geboren Omstr 1843 | |
| KONIJNENDIJK | ||
| LenaO | geboren 1843 | overleden 9 Nov 1871 |
| KOOIJMAN | ||
| LenaP | geboren 1867 | overleden Vóór 1908 |
| KOOL | ||
| CornelisP | geboren Omstr 1916 | overleden 24 Apr 1954 |
| CornelisK | geboren Omstr 1936 | |
| GerritK | geboren Omstr 1936 | |
| JanK | geboren Omstr 1936 | |
| JennigjeK | geboren Omstr 1936 | |
| KOP | ||
| M.P | geboren Omstr 1926 | |
| KOPPE | ||
| Jannigje HendrikseP | geboren 9 Okt 1729 | overleden 25 Jun 1782 |
| KOPPENOL | ||
| Ariaantje JacobsdrO | geboren Dec 1776 | overleden 15 Mei 1799 |
| KROON | ||
| Johanna JacobaO | geboren 25 Jul 1888 | overleden 6 Nov 1990 |
| KROONEN | ||
| Cornelia RozettaO | geboren Omstr 1915 | |
| KRUPP | ||
| Anna JacobaO | geboren 23 Nov 1909 | overleden 27 Apr 1996 |
| KUIPER | ||
| AlbertinaO | geboren Omstr 1906 | |
| KWAAK | ||
| HendrikaP | geboren 15 Mrt 1874 | |
| MattheusO | geboren Omstr 1844 |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 15 Mrt 2022 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door aprins@hotmail.com