Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| MAASGAU) | ||
| Erenfried I Van Bliesgau (vanP,K,O,O,O | geboren Omstr 865 | overleden Omstr 940 |
| MACCABEUS | ||
| SimonK | ||
| MACHIELS | ||
| GrietjeP | geboren Omstr 1690 | overleden Vóór 1753 |
| MACHIR | ||
| Abiah BenP | ||
| MACON) | ||
| Gerberga (vanP,K,O,O,O | geboren Omstr 938 | overleden 990 |
| MÆON | ||
| Beatrix van Bourgondië enP,K,O,O | geboren Omstr 1140 | overleden 15 Nov 1184 |
| MAGNIFICENT" | ||
| Gudröd of Norway "theP,P,K,O,O,O,O | geboren Omstr 780 | overleden Omstr 820 |
| MAHALALEEL | ||
| Jared BenP,K,O,O | geboren 2598 v.C. | |
| MAIN | ||
| Alberga duP,O,O,O | geboren Omstr 1036 | |
| MAINE | ||
| Godefroi duK | geboren Omstr 898 | |
| Hugo I Van BourgesP,K,O,O,O,O,O | geboren Omstr 890 | overleden Omstr 939 |
| Hugo Roger Van BourgesP,K,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 860 | overleden 31 Okt 900 |
| Hugo V DuK | geboren Omstr 1056 | overleden 1097 |
| Judith Van BourgesP,K | geboren Omstr 900 | overleden Omstr 925 |
| Mélisende duK | geboren Omstr 957 | |
| Paule duP,K,O,O | geboren Omstr 1027 | overleden Omstr 1055 |
| MAMIKONIAN | ||
| ArtaschinP,K,O | geboren Omstr 305 | |
| Artavasde IIP,K,O | geboren 720 | overleden 778 |
| ArtavasdesP,K,O | geboren Omstr 355 | |
| Artavasdes IIP,O | geboren Omstr 280 | |
| Artavazd IVP,K,O | geboren 650 | overleden 693 |
| Hamazasp IP,K,O | geboren Omstr 380 | overleden Omstr 432 |
| Hamazasp IIIP,K,O,O | geboren 610 | overleden 658 |
| HamazaspianP,K,O | geboren 410 | overleden 2 Jun 451 |
| Hmayeak IIP,K,O | geboren Omstr 490 | overleden Omstr 525 |
| Hmayeak IIIP,K,O | geboren Omstr 690 | |
| Hmayeak-IVP,K,O,O | geboren 755 | overleden 797 |
| KonstantinosP,K,O | geboren 785 | overleden 828 |
| Manuel IP,K,O | geboren Omstr 330 | |
| Mousegh IP,K,O | geboren Omstr 525 | overleden Omstr 593 |
| Mousegh IIIP,K,O | geboren Omstr 650 | overleden Omstr 693 |
| SandoukhtP,K,O | geboren 335 | |
| Vahan IIP,K,O | geboren 550 | overleden 600 |
| VardP,K,O | geboren 450 | overleden 509 |
| Vardan IP,O | geboren 310 | |
| MANGFALL | ||
| Meginhard I (Graf) an derP,K,O,O | geboren Omstr 938 | overleden Na 987 |
| MANIAKES | ||
| MariaP | geboren Omstr 835 | |
| MANILIA | ||
| CaesoniaP,K,O,O | geboren Omstr 260 | |
| MANLIUS | ||
| L. Caesonius Ovinius Rufinius BA...P,K,O | geboren Omstr 243 | |
| MANOGAN) | ||
| Digeuillus (of N.N.P,K,O | geboren 100 v.C. | |
| MANTES | ||
| Dreux Graaf van Vexin, Dreux, Amiens, Pontoise enK | geboren 1000 | overleden Jun 1035 |
| MARAIOTH | ||
| Amarias I BenP,K,O | ||
| MARCELLA | ||
| AsiniaP,O | geboren 0045 | |
| LusiaP,K,O | geboren Omstr 155 | |
| MARCELLINA | ||
| AntiaP,K,O | geboren Omstr 114 | |
| MARCHE | ||
| Adelbert II de laK | geboren Omstr 1020 | overleden 1088 |
| Aldebert Van LaP,K,O,O | geboren Omstr 945 | overleden Omstr 997 |
| Almondis Van La HauteP,P,K,O,O | geboren 1025 | overleden 17 Nov 1071 |
| Bertrand (Bernhard) I de LaP,K,O,O | geboren Omstr 980 | overleden 1039 |
| Boso I Van LaP,K,O,O | geboren Omstr 912 | overleden 988 |
| Boso II Van LaK | geboren Omstr 954 | |
| Eudes I (Eude) (Odo I) de laK | geboren Omstr 1022 | overleden Omstr 1095 |
| Geoffroy de laP,O,O | geboren Omstr 852 | |
| Rangearde de laK | geboren Omstr 1015 | |
| Sulpice de laP,K,O,O | geboren Omstr 882 | |
| MARCK | ||
| Gisela van derK | geboren Omstr 1102 | overleden 1153 |
| MARLE | ||
| Rudolf I van Coucy enP,K,O | geboren Omstr 1134 | overleden 1 Nov 1191 |
| MARTEL | ||
| Hieronymus (Jerome)P,K,O | geboren Omstr 710 | |
| RichardeP,K,O | geboren Omstr 730 | |
| MARTENA | ||
| DoeckeP,O,O | geboren 1100 | |
| Hessel DoeckesP,K,O,O | geboren 1130 | overleden 1175 |
| Hessel SydsesP,K,O | geboren 1275 | overleden 16 Aug 1312 |
| Hessel SydsesP,K,O | geboren 1225 | |
| Hessel SydsesP,K,O | geboren 1170 | |
| Jel SytzesP,K,O,O | geboren 1385 | |
| Johan HesselsP,K,O | geboren Ca 1310 | |
| JouckK | geboren Omstr 1440 | |
| KempoK | geboren Omstr 1490 | overleden 8 Mei 1538 |
| N.N. DoeckeP,O,O | geboren 1100 | |
| N.N. Hessel DoeckesP,O,O | geboren 1130 | |
| N.N. Hessel SydsesP,O | geboren 1275 | |
| N.N. Hessel SydsesP,O | geboren 1225 | |
| N.N. Hessel SydsesP,O | geboren 1170 | |
| N.N. Johan HesselsP,O | geboren 1330 | |
| N.N. Sydse HesselsP,O | geboren 1150 | |
| N.N. Sytze HesselsP,O | geboren 1250 | |
| N.N. Sytze HesselsP,O | geboren 1195 | |
| Sydse HesselsP,K,O | geboren 1150 | |
| Sytse DoeckesP,K,O | geboren Omstr 1424 | overleden 1489 |
| Sytze HesselsP,K,O | geboren 1250 | |
| Sytze HesselsP,K,O | geboren 1195 | |
| Sytze JohansP,K,O | geboren 1360 | overleden 1424 |
| MARTENS | ||
| MinkeP,K,O | geboren 19 Mei 1746 | overleden 26 Aug 1828 |
| ThiesP,O | geboren Omstr 1681 | overleden 1751 |
| MARULLINA | ||
| CorneliaP,K,O | geboren Omstr 211 | |
| MARULLUS | ||
| C. EggiusP,K,O | geboren 0015 | |
| L. Cossonius EggiusP,K,O | geboren Omstr 145 | |
| L. EggiusP,K,O | geboren Omstr 120 | |
| L. EggiusP,K,O | geboren 0070 | |
| MASSIMO | ||
| Aldara de SanP,O,O | geboren Omstr 980 | |
| MATERNUS | ||
| Q. PomponiusP,O | geboren Omstr 111 | |
| MATHONWY | ||
| N.N.P,O | geboren 100 v.C. | |
| MATTATHIAS | ||
| Jozeph BenP,K,O | geboren 179 v.C. | |
| Nagge BenP,K,O | geboren 288 v.C. | |
| MATTHAN | ||
| Jakob BenP,K,O | geboren 0095 v.C. | |
| MATTHAT | ||
| Heli BenP,K,O | geboren 0071 v.C. | |
| MATTIAS | ||
| AnnegjenK | geboren Omstr 1725 | overleden Okt 1753 |
| MAWR | ||
| Beli de Grote BeliP,K,O,O,O,O | geboren 0080 v.C. | |
| MAXIMA | ||
| SeiaP,O | geboren Omstr 130 | |
| MAXIMUS | ||
| Flavius Petronius IVP,K,O | geboren 410 | overleden 31 Mei 455 |
| IuniusP,O | geboren Omstr 153 | |
| L. Valerius Acilius PriscillianusP,O | geboren Omstr 193 | |
| Marcus IuniusP,K,O | geboren Omstr 218 | |
| MCALPIN | ||
| Bethoc KenethP,K,O | geboren Omstr 976 | |
| Malcolm KennethP,K,O,O | geboren Omstr 946 | overleden 25 Nov 1034 |
| ME | ||
| Wiprecht II Graaf van Groitzsch Burggraaf van Maagdenburg Markgraaf van Lausitz, Niederlausitz enP,K | geboren Omstr 1055 | overleden 22 Mei 1124 |
| MEDEN | ||
| Artabanus IV Koning der Parthen enP,K,O | geboren Omstr 175 | overleden 224 |
| Artavas derP,K,O | geboren 0040 v.C. | |
| MEERTENS | ||
| LeukeP,O | geboren Omstr 1611 | |
| MEISSEN | ||
| Adelheid van SaksenP,K,O,O | geboren Omstr 1124 | overleden Omstr 1171 |
| MELCHI | ||
| Levi BenP,K,O | geboren 114 v.C. | |
| Titus Flavius PetroP,O | geboren 0050 v.C. | |
| MELLEMA | ||
| BauckP,O | geboren Omstr 1510 | |
| N.P,O | geboren 1440 | |
| N.N.P,O | geboren 1440 | |
| TethP,K,O | geboren 1465 | |
| MEMPHIS | ||
| Necho I Koning van Saïs enP,K,O | geboren 733 v.C. | |
| MENNES | ||
| CornelisK | geboren Omstr 1740 | overleden 1807 |
| EijsseK | geboren 1738 | |
| EijsseK | geboren 1742 | |
| GabrielK | geboren 1727 | |
| GabrielP,K,O | geboren Omstr 1665 | overleden 2 Dec 1714 |
| JantjenP,K,O | geboren Sep 1739 | overleden 1809 |
| PeterK | geboren 1746 | |
| TeetjeK | geboren 1744 | |
| TetteP,O | geboren Omstr 1606 | |
| MERANIË | ||
| Beatrix van AndechsK | geboren 1210 | overleden Vóór 1270 |
| MERIADOC | ||
| ConanP,K,O,O | geboren 305 | overleden 395 |
| MERIAOTH | ||
| Zadok II BenP,K,O,O | ||
| MERIC, MEURIG,CYLLIN | ||
| Marius van SiluriaP,P,K,O,O,O,O | geboren 0058 | overleden 125 |
| MERLE | ||
| Engelram II van Coucy enP,K,O,O | geboren Omstr 1110 | overleden Omstr 1148 |
| MERNSTERA | ||
| N.N. PyterP,O | geboren 1375 | |
| PyterP,O | geboren 1375 | |
| MERNSTRA | ||
| Auck (Haerda van)P,K,O | geboren Omstr 1435 | overleden 1485 |
| MEROVINGEN | ||
| Aldegonde derP,K,O | geboren Omstr 695 | |
| Charibert I. derP,K,O | geboren Omstr 517 | overleden 7 Mei 567 |
| Childebert I derK | geboren Omstr 493 | overleden Omstr 599 |
| Childebert III DerK | geboren Omstr 683 | overleden Omstr 711 |
| Chilperik (I) DerP,P,K,O,O,O,O | geboren Omstr 539 | overleden Omstr 3 Okt 584 |
| Chlodomir derK | geboren Omstr 494 | overleden 524 |
| Chlotarius II DerP,P,P,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 570 | overleden 4 Jan 629 |
| Chlotharius IV DerK | geboren Omstr 684 | overleden Omstr 719 |
| Chrodelinde derP,K,O | geboren Omstr 701 | overleden Omstr 743 |
| Clodevech II (Clovis II) DerP,K,O | geboren Omstr 635 | overleden Nov 657 |
| Clovis IV DerK | geboren Omstr 682 | overleden Omstr 695 |
| Dagobert I Der Franken DerP,P,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 602 | overleden 16 Jan 639 |
| Diederik III DerP,P,P,K,O,O,O | geboren Omstr 650 | overleden Omstr 691 |
| Gertrude derP,K,O,O,O | geboren Omstr 670 | |
| Glismonde derP,K,O,O,O,O,O | geboren Omstr 641 | |
| Guntramnus derK | geboren Omstr 524 | overleden Omstr 593 |
| Johanna Achilde derP,K,O | geboren 615 | |
| Landrada derP,K,O,O,O,O | geboren Omstr 735 | |
| Merovech (Mérovée) (de Jonge) derP,K,O | geboren Omstr 409 | overleden Omstr 456 |
| N.N. derP,K,O | geboren Omstr 622 | |
| Robert derP,K,O | geboren Omstr 600 | |
| Segarde derP,K,O | geboren Omstr 710 | |
| Sigebert I DerP,K,O,O,O,O,O | geboren Omstr 524 | overleden Dec 575 |
| Sigebert III De Heilige DerP,K,O,O | geboren Omstr 631 | overleden 1 Feb 656 |
| Theodonil derP,K,O,O | geboren Omstr 667 | overleden Omstr 712 |
| MERTENES | ||
| OmetatP,O | geboren Omstr 1309 | |
| MESLAIN | ||
| Guy Odo Heer van Dampierre-sur-Aube enP,O,O | geboren 1010 | |
| MESSALA | ||
| Marcus ValeriusP,O | geboren 0045 v.C. | |
| MESSALINA | ||
| ValeriaP,K,O | geboren 0004 v.C. | |
| METHUSALEH | ||
| Lamech BenP,K,O | geboren 2464 v.C. | |
| METZ | ||
| Adelheid Van De ElzasP,K,O | geboren Omstr 970 | overleden 19 Mei 1040 |
| Richard ElzasP,O,O | ||
| MINNEMA | ||
| FransP,K,O,O | geboren Omstr 1465 | overleden 25 Dec 1511 |
| Frans FransesK | geboren 18 Mrt 1506 | overleden 23 Apr 1540 |
| HerkeP,O | geboren 1330 | |
| Hotze Minnesz (Hottye)P,K,O | geboren 1395 | |
| Minne (Hettes? Herckes?)P,K,O | geboren 1360 | |
| Mrs HerkeP,O | geboren 1330 | |
| Mrs Minne (Hettes? Herckes?)P,O | geboren 1360 | |
| SipckeP,K,O | geboren Omstr 1435 | overleden 1483 |
| MINNES | ||
| Teecke (Thie Mennes)P,O | geboren Omstr 1666 | |
| MINNOLTSMA | ||
| Luts SapesdrP,K,O | geboren 1487 | overleden 26 Sep 1544 |
| SapeP,O | geboren 1460 | |
| MINOR | ||
| AntoniaP,K,O | geboren 0036 v.C. | overleden 0037 |
| MINSES | ||
| Antie N.N.P,K,O | geboren Omstr 1733 | |
| MINZES | ||
| Jacob (Jeltema).K | geboren 6 Feb 1786 | |
| WytskeK | geboren Omstr 1734 | overleden 11 Jul 1822 |
| MOCKEMA | ||
| JoostP,O | geboren Omstr 1486 | overleden Vóór 21 Mrt 1513 |
| MOHA | ||
| Liutgard van DagsburgP,K,O | geboren Omstr 1144 | |
| Mathilde Van DagsburgP,K,O,O,O | geboren Omstr 1098 | overleden Omstr 1135 |
| MOLLEMA | ||
| AlbertaP,K,O | geboren 12 Nov 1913 | overleden 5 Jul 1955 |
| AnnaK | geboren 18 Mrt 1915 | overleden 4 Feb 1998 |
| AnneK | geboren 12 Nov 1916 | overleden 1 Dec 1995 |
| Anne BallingsP,K,O | geboren 15 Okt 1855 | |
| Balling BallingsP,K,O | geboren 21 Dec 1815 | overleden 2 Jun 1883 |
| Balling KlazesP,K,O | geboren 4 Okt 1782 | overleden 17 Jan 1816 |
| BaukjeK | geboren 9 Mrt 1845 | overleden 27 Jul 1885 |
| Betske BallingsK | geboren 29 Mei 1849 | overleden 6 Mei 1922 |
| BollingP,K,O | geboren 5 Sep 1879 | overleden 16 Jan 1947 |
| Eelkje KlazesK | geboren 28 Dec 1785 | overleden 28 Jan 1834 |
| FokeltjeK | geboren 12 Jun 1859 | |
| GerritK | geboren 12 Mei 1922 | overleden Omstr 2008 |
| Klaas BallingsP,K,O | geboren 17 Feb 1743 | overleden 3 Jul 1806 |
| Klaas BallingsK | geboren 7 Okt 1810 | overleden 26 Okt 1859 |
| Klaas BallingsK | geboren 3 Mei 1853 | overleden 1 Okt 1901 |
| Klaas BallingsK | geboren 11 Mei 1848 | |
| Saapke BollingsK | geboren 10 Feb 1851 | |
| SybeK | geboren 3 Sep 1881 | overleden 4 Sep 1881 |
| Sybren KlazesK | geboren 20 Okt 1794 | overleden 7 Okt 1882 |
| TeatskeK | geboren 16 Jan 1912 | overleden 21 Okt 1997 |
| Wybe KlazesK | geboren 3 Mei 1801 | overleden 4 Jan 1884 |
| MOMPELGARD | ||
| Mechtild (Mathilde) van BarP,K,O | geboren Omstr 1075 | overleden 1125 |
| MONTFORT | ||
| Aumary I van Henegouwen Graaf van Mansuarië enK | geboren 920 | overleden 973 |
| MONTGOMERY | ||
| GilbertK | geboren 1010 | overleden 1065 |
| RogierO | geboren Omstr 920 | |
| MORE | ||
| Beara More ingen-HeberP,K,O | geboren Omstr 134 | |
| Heber MacMiodhnaP,O | geboren 104 |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 8 Mei 2024 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door aprins@hotmail.com