Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
VAN SAARBRUCKEN | ||
Simon IVP,K,O | geboren Omstr 1248 | |
SophieP,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1150 | overleden Na 1214 |
VAN SAARBRÜCKEN | ||
MathildaP,K,O | geboren Omstr 1315 | |
Simon V GraafP,K,O | geboren Omstr 1285 | overleden 1325 |
VAN SABLÉ | ||
Blanche van Beaumont-Au-Maine VrouweP | geboren 1035 | overleden 1070 |
Godfried van Beaumont-Au-Maine HeerK,O | geboren 997 | |
VAN SABRAN | ||
GersindeP,K,O | geboren Omstr 1175 | overleden Omstr 1209 |
Rainier RamonP,O | geboren Omstr 1140 | overleden Omstr 1213 |
VAN SACHSEN | ||
OdaP,P,K,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 869 | overleden 2 Jul 952 |
VAN SAFFENBERG | ||
AdalbertP,K,O,O,O,O | geboren Vóór 1105 | |
Adalbert IP,K,O | geboren Omstr 1070 | overleden 16 Dec 1109 |
AdolfP,K,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1089 | overleden Vóór 1152 |
Adolphe seigneur de SaffenbergK | geboren Omstr 1120 | overleden Na 1186 |
AgnesP,K,O,O,O | geboren Omstr 1174 | overleden 27 Mei 1202 |
AlveradisP,K,O,O | geboren Vóór 1145 | overleden 1216 |
Herman IIP,K,O,O | geboren Omstr 1119 | overleden 1174 |
Herman IVP,K,O,O | geboren Omstr 1030 | overleden Omstr 1094 |
HermannP,K,O,O | geboren Vóór 1015 | |
HermannP,K,O,O | geboren Vóór 996 | |
MathildeP,K,O,O | geboren Omstr 1115 | overleden 2 Jan 1145 |
VAN SAINT-POL | ||
AdelheidP,K,O | geboren Omstr 1130 | |
AnselmP,K,O,O,O | geboren Omstr 1123 | overleden 1174 |
BeatrixP,K,O | geboren Omstr 1153 | |
ElisabethK | geboren Omstr 1179 | |
Hugo IVP,K,O | geboren Omstr 1143 | overleden 1205 |
VAN SAINT-QUENTIN | ||
Bernard comte-évêque de Saint-QuentinP,K,O | geboren Omstr 725 | |
VAN SAÏS | ||
Bocchoris PrinsP,K,O | geboren 791 v.C. | |
Iribre Nekauba PrinsP,K,O | geboren 763 v.C. | |
IstemabetP,O | geboren 728 v.C. | |
Osorkon PrinsP,K,O | geboren 851 v.C. | |
Pimay I PrinsP,O | geboren 881 v.C. | |
Tefnach I PrinsP,K,O | geboren 821 v.C. | |
VAN SAJONE | ||
N.N. FreawinesdotterP | geboren Omstr 406 | |
VAN SAKSEN | ||
Alfric GraafP,K,O | geboren 755 | overleden 815 |
Alpais (of Aupais van Spanje)P,K,O,O | geboren Omstr 654 | overleden Omstr 705 |
AltburgaP,K,O,O,O | geboren 810 | |
BaldrP,O | geboren Omstr 216 | |
BrandsP,K,O | geboren Omstr 246 | |
BrunoP,K,O,O,O | geboren 790 | overleden 844 |
Bruno I, HertogP,K,O,O | geboren Omstr 835 | overleden 2 Feb 880 |
Bruno IIP,K,O,O | geboren 756 | overleden 813 |
ClodondeP,K,O | geboren Omstr 645 | |
DodaP,K,O,O | geboren Omstr 598 | overleden Omstr 615 |
EigilwichP,K,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 770 | overleden Omstr 825 |
EilikaP,K,O,O | geboren Omstr 1075 | overleden 16 Jan 1142 |
Emhilde PrinsesP,K,O,O | geboren Omstr 750 | |
Frea FriggaP,K,O,O,O | geboren Omstr 219 | |
FrederunaP,O,O | geboren Omstr 900 | overleden Omstr 950 |
FroethgarP,K,O | geboren Omstr 277 | |
Gerard GraafP,O,O | geboren Omstr 725 | |
GerswindisP,K | geboren Omstr 775 | |
GewesiusP,K,O | geboren Omstr 338 | |
HasalaP,K,O,O | geboren 773 | |
Hendrik I De VogelaarP,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 880 | overleden 2 Jul 936 |
HerswindeP,K,O,O,O | geboren Omstr 700 | |
HildeburgP,O,O,O,O | geboren Omstr 880 | overleden Omstr 950 |
Ludolf PrinsP,K,O,O | geboren Omstr 871 | |
MathildeP,O | geboren 895 | |
N.N.P,K,O,O | geboren Omstr 915 | |
N.N.P,K,O | geboren Omstr 770 | |
OdaP,K,O | geboren Omstr 849 | overleden Omstr 874 |
OthelhildisP,K,O,O,O,O,O | geboren Omstr 985 | overleden 31 Mrt 1044 |
WendelgardeP,K,O,O | geboren Omstr 890 | overleden 945 |
WidukindP,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 750 | overleden 810 |
WiggerP,K,O | geboren Omstr 307 | |
VAN SAKSEN-WITTENBURG | ||
Bernard IIIK | geboren 1140 | overleden 9 Feb 1212 |
VAN SALERNO | ||
GaitelgrimaP,K,O,O | geboren Omstr 990 | overleden 1027 |
Giovanni II LambertP,K,O,O | geboren Omstr 960 | |
Landulf (Gisulf) IP,K,O,O,O | geboren Omstr 890 | overleden 10 Apr 943 |
Landulf (Gisulf) IIP,K,O,O,O,O | geboren Omstr 915 | overleden 27 Mei 961 |
SikelgaitaP,K,O,O,O | geboren Omstr 1035 | overleden 1090 |
SikelgaitaP,K,O,O | geboren Omstr 960 | |
Waimar (Gaimar) IIIP,K,O,O | geboren Omstr 990 | overleden 1031 |
Weimar IVP,K,O,O | geboren Omstr 1013 | overleden 1052 |
VAN SALINS | ||
AdèleP,K,O,O,O,O,O | geboren Omstr 880 | |
Guyenne MauretteP,K,O,O,O,O | geboren Omstr 1130 | overleden Omstr 1180 |
Humbert I HeerP,K,O,O | geboren Omstr 915 | overleden Omstr 958 |
Humbert II HeerP,K,O,O | geboren Omstr 980 | |
Humbert III HeerP,K,O,O | geboren 1080 | overleden 1150 |
Humbert IV HeerP,K,O,O | geboren 1120 | overleden 1173 |
N.N.P,O,O | geboren Omstr 1110 | overleden Omstr 1160 |
NicoleP,K,O,O | geboren 1160 | overleden 1235 |
WalterP,O,O | geboren Omstr 1110 | overleden Omstr 1175 |
Wandalmodis IP,K,O,O,O,O | geboren Omstr 900 | |
Wouter I HeerP,K,O,O | geboren Omstr 945 | |
Wouter II HeerP,K,O,O | geboren 1020 | |
Wouter III HeerP,K,O,O | geboren 1050 | overleden 1090 |
VAN SALLAND | ||
Eberhard van DrentheP,K,O,O | geboren Omstr 915 | overleden Vóór 964 |
VAN SALM | ||
Hendrik IP,K,O,O,O | geboren Omstr 1100 | overleden 1163 |
Hendrik IIP,K,O | geboren 1156 | overleden Na 1244 |
Hendrik IIIP,K,O | geboren Vóór 1186 | overleden 1229 |
Herman IIIK | geboren Omstr 1110 | |
JeanetteP,K,O | geboren 1250 | |
LorettaK | geboren Omstr 1294 | overleden 1345 |
N.N.P,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1005 | overleden Omstr 1070 |
N.N.P,K,O,O | geboren Omstr 1050 | |
OdiliaK | geboren Omstr 1367 | overleden 22 Jun 1428 |
Simon IP,K,O | geboren 1295 | overleden 26 Aug 1346 |
VAN SALM-ARDENNE | ||
Hermann IIP,K,O | geboren 1075 | overleden 20 Feb 1136 |
VAN SALMEN | ||
SophiaP,K,O | geboren Omstr 1358 | overleden Omstr 1440 |
VAN SALVADORES | ||
ThereseP,O,O | geboren Omstr 1050 | |
VAN SALZBURG | ||
EngitratP,O | geboren Omstr 825 | |
FolchaideP,K,O,O,O,O,O | geboren Omstr 640 | |
RobertP,K,O | geboren Omstr 588 | overleden Na 676 |
VAN SANGERHAUSEN | ||
CaeciliaP,K,O,O | geboren Omstr 1020 | overleden Omstr 1080 |
VAN SANTHORST | ||
PhilipK | geboren Omstr 1275 | |
VAN SAUGERN | ||
AgnesP,K,O,O | geboren Omstr 1162 | overleden 1211 |
UdalrichP,O,O | geboren Omstr 1097 | overleden 1131 |
Uldehart IIP,K,O,O | geboren Omstr 1131 | |
VAN SAVONA | ||
AdelheidP,K,O | geboren Omstr 1060 | overleden Omstr 1118 |
DedoP,O | geboren Omstr 1015 | overleden Omstr 1065 |
VAN SAVOYE | ||
AdelheidP,P,K,O,O | geboren Omstr 1049 | overleden Omstr 1079 |
Adelheid (Alix) de MaurienneP,K,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 1092 | overleden 18 Nov 1154 |
AgnesP,K | geboren Omstr 1137 | overleden 1172 |
Amadeus IIP,K,O,O,O | geboren Omstr 1035 | overleden 26 Jan 1080 |
Amadeus IIIP,K,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1092 | overleden 1 Apr 1148 |
Amadeus IVK | geboren 24 Jun 1197 | overleden 11 Jun 1253 |
Amadeus VK | geboren 1249 | overleden 16 Okt 1323 |
BeatrixP,K,O,O | geboren Omstr 1200 | overleden 1266 |
ConstanceP,K,O,O | geboren Omstr 1035 | |
Humbert II il RinforzatoP,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1070 | overleden 18 Sep 1103 |
Humbert IIIP,K,O | geboren 1 Aug 1136 | overleden 4 Mrt 1189 |
HumbertoP,K,O,O,O | geboren Omstr 990 | overleden Omstr 1051 |
MargarethaP,K,O | geboren 1280 | overleden 1313 |
MathildeP,K | geboren Omstr 1120 | overleden 3 Dec 1158 |
OttoP,K,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1021 | overleden 19 Jan 1057 |
ThomasP,K,O,O,O | geboren 20 Mei 1177 | overleden 1 Mrt 1233 |
Thomas IIP,K,O | geboren 1199 | overleden 1259 |
VAN SAYN | ||
AdelheidP,K,O,O | geboren Omstr 1196 | overleden 1264 |
AgnesP,K,O | geboren Omstr 1200 | overleden 5 Sep 1259 |
EberhardP,K,O,O,O | geboren Omstr 1146 | overleden 1206 |
Hendrik IIP,K,O,O,O | geboren Omstr 1176 | overleden 1205 |
VAN SCHALKOORT | ||
Jan Centsz.K | geboren Omstr 1584 | overleden Vóór 1648 |
VAN SCHAUENBURG | ||
HolleP,O | geboren Omstr 1000 | |
VAN SCHELDE | ||
Ferreol (Wambert)P,K,O,O | geboren Omstr 489 | overleden 528 |
VAN SCHELDERODE | ||
Gerard IIP | geboren Omstr 1200 | |
VAN SCHEYERN | ||
OttoP,O,O | geboren Omstr 1030 | overleden 4 Dec 1072 |
VAN SCHILPEROORD | ||
Jan LourenszP,K,O | geboren Omstr 1581 | |
VAN SCHIPLIEDE | ||
CoppaerdP,O | geboren Omstr 1255 | |
VAN SCHOER | ||
Dirck FlorijszP,K,O | geboren Omstr 1510 | overleden Omstr 1571 |
Dirck JacobszP,K,O,O,O | geboren Omstr 1451 | overleden Na 1497 |
Eeuwout DiericxzK | geboren Omstr 1475 | overleden Na 1524 |
Florijs DiericxzP,K,O | geboren Omstr 1480 | overleden Na 1543 |
Jacob JanszP,K,O | geboren Omstr 1420 | overleden Na 1479 |
Jan SchorenszoonP,K,O | geboren Omstr 1380 | |
VAN SCHONAUWEN | ||
Clemense van BeusichemK | geboren Omstr 1301 | overleden 1353 |
VAN SCHOONHOVEN | ||
AfkijnP,O | geboren Omstr 1240 | overleden Omstr 1290 |
Hugo Botter Van VoorneP,K,O | geboren Omstr 1115 | overleden Omstr 1179 |
Jacomijn (Asekijn) Hugodr BotterP,K,O | geboren Omstr 1163 | |
VAN SCHOTEN | ||
ChristineP,O,O | geboren Omstr 1140 | overleden 1187 |
VAN SCHOTLAND | ||
Alexander IK | geboren Omstr 1078 | overleden 23 Apr 1124 |
AlpinP,K,O,O,O,O | geboren Omstr 778 | overleden 20 Jul 834 |
Aodh IP,K,O | geboren Omstr 712 | overleden Omstr 778 |
AonghusK,O | geboren 360 | |
BeoedheP,K,O | geboren Omstr 990 | |
Conaire IIP,K,O | geboren Omstr 150 | overleden Omstr 220 |
Constantine IIP,K,O,O | geboren Omstr 836 | overleden Omstr 877 |
DavidK | geboren Omstr 1144 | overleden 17 Jun 1219 |
David IP,K,O,O | geboren Omstr 1081 | overleden 24 Mei 1153 |
DomhangartP,K,O | geboren Omstr 470 | overleden Omstr 536 |
DomhangartP,K,O | geboren 642 | overleden 673 |
Domnall IP,K,O | geboren Omstr 617 | overleden Omstr 642 |
Donald IIP,K,O,O | geboren Omstr 862 | overleden Omstr 900 |
DubhP,K,O,O | geboren Omstr 930 | overleden Omstr 967 |
Eochaidh IVP,K,O | geboren Omstr 747 | overleden Omstr 781 |
Eochaidh MuinreamhairK,O | geboren Omstr 390 | overleden Omstr 439 |
Eochaidt IP,K,O | geboren Omstr 592 | overleden Omstr 630 |
Eochaidt IIP,P,K,O,O,O | geboren 673 | overleden 727 |
ErcP,K,O | geboren Omstr 420 | overleden Omstr 474 |
Fearghus IP,K,O | geboren Omstr 440 | overleden Omstr 501 |
GabhranP,K,O | geboren Omstr 536 | overleden Omstr 568 |
HenryP,K,O | geboren Omstr 1114 | overleden 12 Jun 1152 |
Kenneth I MacAlpinP,K,O,O | geboren Omstr 810 | |
Kenneth IIIP,K,O,O | geboren Omstr 962 | overleden 25 Mrt 1005 |
Malcolm IP,K,O,O | geboren Omstr 897 | overleden 954 |
Malcolm III CanmoreP,K,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1040 | overleden 13 Nov 1093 |
MargaretheK | geboren Omstr 1141 | overleden 1201 |
MariaP,K,O | geboren Omstr 1070 | overleden 31 Mei 1116 |
Mathilde(Eadgyth)P,K,O,O,O | geboren 1079 | overleden 1 Mei 1118 |
N.NO | geboren Omstr 1050 | |
VAN SCHWABEN | ||
BerthaP,K,O,O,O,O | geboren Omstr 907 | overleden 2 Jan 966 |
Herman IVP,K,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1006 | overleden 28 Jul 1038 |
Konrad II hertogP,K | geboren 1172 | overleden 15 Aug 1196 |
KunigondaP,K,O,O,O | geboren Omstr 855 | |
RegelindeP,O,O | geboren Omstr 894 | overleden Omstr 950 |
RichenzaP,P,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1020 | overleden Omstr 1060 |
VAN SCHWARZBURG | ||
SidoniaP,O,O | geboren Omstr 950 |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 15 Mrt 2022 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door aprins@hotmail.com