Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| VAN LOMMOIS | ||
| Waudbert VII GraafP,K,O | geboren Omstr 695 | overleden Omstr 725 |
| Waudbert VIII GraafP,K,O | geboren Omstr 720 | overleden Omstr 780 |
| VAN LONGOBARDIË | ||
| DesiderataP | geboren Omstr 745 | |
| VAN LONGWY | ||
| Adelbert III (Albert)P,K,O,O,O,O | geboren Omstr 1000 | overleden Omstr 1048 |
| ErmesindeP,K,O,O | geboren Omstr 1025 | overleden Na 1058 |
| EtiennetteP,K,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1030 | overleden 19 Okt 1088 |
| VAN LOON | ||
| Adelheid (Lauretta)P,K,O,O | geboren Omstr 1157 | overleden 1190 |
| AgnesP,K,O,O,O,O | geboren Omstr 1141 | overleden 26 Mrt 1191 |
| Arnoud III\VO | geboren 1210 | overleden 1272 |
| Arnulf I\VP,P,P,K,O,O,O | geboren Omstr 1060 | overleden 9 Apr 1138 |
| Arnulf IIP,K,O | geboren Omstr 1085 | overleden 11 Apr 1139 |
| Emmo IIP,P,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1025 | overleden 17 Jan 1078 |
| Gerard I GraafK | geboren 1045 | overleden 1085 |
| Gerhard IIK | geboren Omstr 1150 | overleden 2 Sep 1191 |
| Giselbert IP,K,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1000 | overleden Omstr 1050 |
| Johanna AleidisP,O | geboren Omstr 1230 | overleden Omstr 1290 |
| MargarethaP,K,O,O | geboren Omstr 920 | |
| Otto IK | geboren Omstr 1035 | overleden 1088 |
| SophiaP,K,O,O | geboren Omstr 1075 | |
| SophiaP,K,O,O,O | geboren Omstr 1155 | overleden 22 Apr 1185 |
| SophiaP,K | geboren Omstr 1040 | |
| VAN LOOZ | ||
| GertrudP,K,O,O | geboren Omstr 1100 | overleden Omstr 1140 |
| GraafP,O,O | geboren Omstr 890 | |
| ImaginaP,K | geboren Omstr 1150 | overleden 5 Jun 1214 |
| JohannK | geboren Omstr 1100 | overleden 1140 |
| MargueriteP,O | geboren Omstr 1240 | overleden 1292 |
| VAN LOPICK | ||
| Janni Jannichje AertsP | geboren Omstr 1620 | |
| Sander ReyersP,O | geboren Omstr 1595 | |
| VAN LOTHARINGEN | ||
| AdelheidP,K | geboren Omstr 1148 | |
| AdelineP | geboren 1245 | overleden 1278 |
| AgathaP,K,O,O | geboren Omstr 1110 | overleden Omstr 1150 |
| AlberadaP,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 925 | overleden 15 Mrt 973 |
| Alberada Van HenegouwenP,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 850 | overleden Na 916 |
| BeatrixP,K,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1066 | overleden Na 1116 |
| BeatrixP,K | geboren Omstr 1025 | overleden Omstr 1076 |
| BertaK | geboren Omstr 1104 | overleden Na 1162 |
| Dietrich IP,K,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 956 | overleden 2 Jan 1026 |
| Dirk IIP,P,K,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1050 | overleden 23 Jan 1115 |
| Dirk Van De ElzasP,P,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1100 | overleden 17 Jan 1168 |
| Ermengarde AdelheidP,K,O,O,O | geboren Omstr 975 | overleden Omstr 1030 |
| Ferry IIP,K,O,O | geboren Omstr 1163 | |
| Frederik IP,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren 1145 | overleden 7 Apr 1208 |
| Friedrich IP,K,O,O,O,O,O | geboren Omstr 921 | overleden 978 |
| Friedrich IIP,K,O,O | geboren Omstr 985 | overleden Omstr 1027 |
| Friedrich IIIK | geboren Omstr 1020 | overleden Omstr 1033 |
| Friedrich Van VerdunP,K,O,O | geboren Omstr 970 | overleden 6 Jan 1022 |
| Geertruid PetronellaP,K,O,O,O | geboren Omstr 1085 | overleden 23 Mei 1144 |
| Gerard IV IP,K,O | geboren Omstr 1050 | overleden Omstr 1120 |
| Gerard-IIIP,K,O,O,O,O,O | geboren Omstr 970 | overleden Omstr 1045 |
| Gerard-IVP,K,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1000 | overleden 4 Apr 1070 |
| GerberaP,K,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 935 | overleden Omstr 988 |
| GerberaP,K,O,O | geboren Omstr 963 | overleden Omstr 1030 |
| Gertrude (Pétronille)K | geboren 1100 | overleden 23 Mei 1144 |
| GiselaP,K,O,O,O,O | geboren Omstr 1100 | overleden Omstr 1160 |
| GiselaP,P,P,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 862 | overleden Vóór 26 Okt 907 |
| GiselbertP,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 896 | overleden 3 Okt 939 |
| Godfried De GevangeneP,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 930 | overleden 3 Sep 995 |
| Godfried II\III Met De BaardP,K,O | geboren Omstr 1010 | overleden 24 Dec 1069 |
| Gozelo I de GroteP,K,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 963 | overleden 19 Apr 1044 |
| Hendrik II DeP,K,O | geboren Omstr 1194 | overleden 1 Feb 1248 |
| HenriK | geboren Omstr 1190 | overleden 1261 |
| HermanP,K,O,O,O | geboren Omstr 970 | overleden 28 Mei 1029 |
| Hermann IP,K,O,O | geboren Omstr 960 | |
| IrmengardeP,K,O,O,O,O | geboren Omstr 975 | overleden 1042 |
| Irmfried IP,K,O,O | geboren Omstr 915 | |
| JudithP,K,O | geboren Omstr 1140 | |
| KarelK,O | geboren Omstr 990 | |
| Karel Der FrankenP,P,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren 953 | overleden 22 Jun 994 |
| LauretteP,K,O,O | geboren Omstr 1190 | |
| LuitgardP,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 905 | overleden Omstr 975 |
| MathildaP,K,O,O | geboren Omstr 998 | overleden Omstr 1039 |
| MattheusP,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1120 | overleden 13 Mei 1176 |
| Mattheus IIK,O | geboren 1193 | overleden 1251 |
| N.N.P,K,O,O,O,O,O | geboren Omstr 955 | |
| N.N.P | geboren Omstr 968 | |
| OdaP,K,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 990 | overleden Omstr 1062 |
| PhilippK | geboren Omstr 1165 | |
| RegelindisP,K,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1000 | overleden Na 1064 |
| Reinier I LanghalsP,P,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 850 | overleden Omstr 915 |
| Simon IP,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren 1085 | overleden 14 Jan 1139 |
| SophiaP,K,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1026 | overleden Omstr 1092 |
| SophieP,K | geboren Omstr 1150 | overleden 1221 |
| UdaP,O | geboren Omstr 1010 | overleden Omstr 1050 |
| Uda (Metz).P,K,O | geboren Omstr 904 | overleden 7 Apr 963 |
| WigerichP,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 880 | overleden Omstr 921 |
| VAN LOTHERINGEN | ||
| IdaP,K,O,O,O | geboren Omstr 1035 | overleden 13 Apr 1113 |
| MathildeP,K,O,O | geboren Omstr 1120 | |
| VAN LOTHRINGEN | ||
| ZwentiboldP,K | geboren Omstr 870 | overleden 900 |
| VAN LUBECK | ||
| MalushaP,O,O,O | geboren Omstr 930 | overleden 1002 |
| VAN LUCCA | ||
| Bertha ObertiniP,O,O | geboren Omstr 810 | |
| VAN LUMAIN | ||
| Friedrich van Limburg (Heer)K | geboren Omstr 1186 | overleden Omstr 1212 |
| VAN LUSIGNAN | ||
| AmalrikP | geboren 1145 | overleden 1 Apr 1205 |
| Hugo IVO | geboren Omstr 990 | overleden 1025 |
| Hugo VP | geboren Omstr 1015 | overleden 9 Okt 1060 |
| Hugo VIK | geboren Omstr 1060 | overleden 18 Mei 1102 |
| Hugo VIIIO | geboren 1106 | overleden 1173 |
| MelissendeK | geboren 1050 | |
| Ralph (Raoul) IO | geboren Omstr 1168 | overleden 1219 |
| Raoul IIIP | geboren Omstr 1196 | overleden 1 Sep 1246 |
| VAN LUSIGNON | ||
| N.N.P,O,O | geboren Omstr 996 | |
| VAN LUXEMBURG | ||
| ErmensindeP,P,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1080 | overleden 24 Jun 1141 |
| EvaP,K,O | geboren Omstr 955 | overleden Omstr 1006 |
| Frederik IP,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 965 | overleden 6 Okt 1019 |
| Friedrich IIP,P,K,O,O | geboren Omstr 1005 | overleden 18 Mei 1065 |
| GiselaP,K,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1014 | |
| GiselbertP,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1005 | overleden Omstr 1059 |
| Guillaume IK | geboren Omstr 1081 | overleden 30 Jan 1131 |
| Hendrik II "De BlondeK,O,O | geboren 1216 | overleden 24 Dec 1281 |
| Hermann IP,K,O,O,O,O | geboren Omstr 1045 | overleden 28 Sep 1088 |
| IrmesindeK | geboren Omstr 1250 | overleden Na 1308 |
| IrmtrudeP,K,O,O | geboren Omstr 1000 | overleden 21 Aug 1055 |
| IsabellaK | geboren Omstr 1244 | overleden 1304 |
| IsabellaP | geboren Omstr 1240 | overleden Sep 1298 |
| JuttaP,K,O,O | geboren Omstr 1040 | overleden Omstr 1090 |
| Jutta (Judith)P,O | geboren Omstr 945 | |
| Koenraad IP,K,O | geboren Omstr 1040 | overleden 8 Aug 1086 |
| Konrad IIP | geboren Omstr 1110 | overleden 30 Mei 1135 |
| LiutgardP,K,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 955 | overleden Na 13 Mei 1005 |
| MathildeP,O,O | geboren Omstr 1015 | |
| N.N.K | geboren Omstr 1030 | |
| OtgivaP,K,O,O,O | geboren Omstr 985 | overleden 21 Feb 1030 |
| PhilippineP | geboren Omstr 1250 | overleden 6 Apr 1311 |
| SiegfriedP,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 915 | overleden 15 Aug 998 |
| VAN LYDIA | ||
| Alyattes IIP,K,O | geboren 630 v.C. | overleden 560 v.C. |
| AryenisP,K,O | geboren 615 v.C. | |
| CroesusK | geboren 595 v.C. | overleden 547 v.C. |
| GygesP,K,O | geboren 730 v.C. | overleden 678 v.C. |
| VAN LYNDEN | ||
| ChristineP,K,O | geboren Omstr 1196 | overleden 1 Dec 1254 |
| WillemP | geboren Omstr 1375 | |
| VAN MAASDAM | ||
| Jan MaartenszP,K,O,O | geboren Omstr 1570 | overleden Vóór 1622 |
| VAN MACEDONIË | ||
| Aeropos KoningP,K,O | geboren 558 v.C. | |
| Aesopia PrinsesP,K,O,O | geboren 315 v.C. | |
| Alexander I (de Grote) KoningP,K,O | geboren 330 v.C. | |
| Alexander I KoningP,K,O | geboren 468 v.C. | |
| Alketas KoningP,K,O | geboren 528 v.C. | |
| Amyntas I KoningP,K,O | geboren 498 v.C. | |
| Amyntas IIP,K,O | geboren 438 v.C. | |
| Amyntas III KoningP,K,O | geboren 378 v.C. | |
| Argaios KoningP,K,O | geboren 618 v.C. | |
| ArrhidaeusP,K,O | geboren 408 v.C. | |
| Caranos VorstP,K,O | geboren 738 v.C. | |
| Coinos KoningP,K,O | geboren 708 v.C. | |
| Perdiccas KoningP,K,O | geboren 648 v.C. | |
| Philips I KoningP,K,O | geboren 588 v.C. | |
| Philips II KoningP,K,O | geboren 348 v.C. | |
| StratoniceP,P,K,O | geboren 344 v.C. | |
| Tirimmos KoningP,K,O | geboren 678 v.C. | |
| Tzautzes StrategosP,O,O | geboren 820 | |
| VAN MACON | ||
| AdèleP,K,O,O | geboren Omstr 925 | |
| Alberic IIP,K,O,O | geboren Omstr 931 | |
| Attala (Attelane)P,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 883 | overleden 937 |
| BeatrixP,K,O,O,O | geboren Omstr 960 | overleden 1030 |
| Bernard van VergyP,K,O,O | geboren 826 | overleden 868 |
| Guérin V (Garin)P,O,O | geboren Na 780 | overleden 853 |
| Guérin VIP,K,O,O | geboren Omstr 805 | overleden 879 |
| Leotald IP,P,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 910 | |
| RaculfP,K,O,O | geboren Omstr 860 | overleden 915 |
| VAN MADRIE | ||
| IngeltrudP | geboren Omstr 805 | overleden Omstr 864 |
| Ringardis IngeltrudP,K,O,O | geboren Omstr 801 | overleden 13 Dec 838 |
| VAN MAEIENFELD | ||
| AlberadaP,O,O | geboren Omstr 945 | |
| VAN MÆON | ||
| AdelheidP,P,K,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 930 | overleden 980 |
| N.N.P,K,O | geboren 925 | |
| VAN MAERE | ||
| Halvdan JarlP,O,O | geboren Omstr 788 | |
| Rolf Halvdansson Nefja JarlP,K,O,O | geboren Omstr 818 | |
| VAN MAERLANT | ||
| BartholomeusP,K,O | geboren Omstr 1215 | |
| Hadewich BartholomeusdrP,K,O | geboren Omstr 1230 | overleden 1260 |
| VAN MAGDEBURG | ||
| FriedrichP,K,O,O | geboren Omstr 974 | |
| KonradP,K,O,O | geboren Omstr 1012 | |
| MechtildP,K,O,O | geboren Omstr 1040 | |
| TietbergaP,O,O | geboren Omstr 994 | overleden Omstr 1012 |
| VAN MAILLY | ||
| Fulco HeerP,O,O | geboren 1070 | |
| VAN MAINE | ||
| BlichildeP,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 820 | overleden Omstr 870 |
| EremburgeP,K,O,O,O | geboren Omstr 1090 | overleden 1126 |
| GarsindeP,P,K,O | geboren Omstr 1010 | overleden Omstr 1060 |
| GausfriendP,K,O,O | geboren Vóór 810 | overleden Omstr 878 |
| GodehildeP,K | geboren 935 | |
| Goselin IP,K,O | geboren Omstr 745 | |
| Goslin IP,O | geboren 750 | overleden 825 |
| Goslin IIP,K,O | geboren 775 | overleden 826 |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 15 Mrt 2022 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door aprins@hotmail.com