Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
(Geen achternaam) | ||
N.N.O | geboren 1250 | |
N.N.O | geboren 1420 | |
N.N.O | geboren 1302 | |
N.N.P | geboren 1400 | |
N.N.O | geboren 1580 | |
N.N.P,O | geboren 1258 | |
N.N.P | geboren Omstr 1233 | |
N.N.P | geboren Omstr 1216 | |
N.N.O | geboren Omstr 1775 | |
N.N.P | geboren Omstr 1261 | |
N.N.P | geboren 1151 | |
N.N.P | geboren Omstr 975 | |
N.N.P | geboren Omstr 943 | |
N.N.O | geboren 975 | |
N.N.O | geboren Omstr 1282 | |
N.N.O | geboren Omstr 1332 | |
N.N.K,O | geboren Omstr 1487 | |
N.N.P | geboren Omstr 1424 | |
N.N.P | geboren Omstr 1298 | |
N.N.O | geboren Omstr 1000 | |
N.N.O | geboren Omstr 1106 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1050 | |
N.N.P | geboren 944 | |
N.N.O | geboren Omstr 1104 | |
N.N.P,K,O | geboren Omstr 1198 | |
N.N.O | geboren Omstr 990 | |
N.N.O | geboren Omstr 970 | |
N.N.O | geboren Omstr 1015 | |
N.N.O | geboren Omstr 790 | |
N.N.O | geboren Omstr 1123 | |
N.N.P | geboren Omstr 1123 | |
N.N.P | geboren 995 | |
N.N.P | geboren Omstr 1146 | |
N.N.P | geboren Omstr 1124 | |
N.N.O | geboren Omstr 1138 | |
N.N.P | geboren Omstr 1133 | |
N.N.P,O | geboren 1035 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1138 | |
N.N.P,O | geboren 959 | |
N.N.P | geboren 922 | |
N.N.P | geboren 885 | |
N.N.P | geboren 848 | |
N.N.P | geboren 811 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1000 | |
N.N.O | geboren Omstr 1244 | |
N.N.P | geboren Omstr 1161 | |
N.N.P | geboren Omstr 999 | |
N.N.P | geboren Omstr 983 | |
N.N.P,O,O | geboren Omstr 1012 | |
N.N.P | geboren Omstr 985 | |
N.N.P | geboren Omstr 840 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 880 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1090 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1090 | |
N.N.O | geboren Omstr 930 | |
N.N.O | geboren Omstr 970 | |
N.N.O | geboren Omstr 995 | |
N.N.P,O,O | geboren Omstr 1194 | |
N.N.P | geboren Omstr 1141 | |
N.N.K,O | geboren Omstr 1215 | |
N.N.K | geboren Omstr 1129 | |
N.N.K | geboren Omstr 1082 | |
N.N.O | geboren Omstr 949 | |
N.N.O | geboren Omstr 1112 | |
N.N.P | geboren Omstr 1030 | |
N.N.P | geboren Omstr 1000 | |
N.N.P | geboren Omstr 945 | |
N.N.O | geboren Omstr 1090 | |
N.N.O | geboren Omstr 1140 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1090 | |
N.N.O | ||
N.N.P,O | geboren Omstr 1108 | |
N.N.O | geboren Omstr 1125 | |
N.N.O | geboren Omstr 1060 | |
N.N.K,O | geboren Omstr 1072 | |
N.N.O | geboren Omstr 957 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1071 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1200 | |
N.N.P | geboren Omstr 1055 | |
N.N.O | geboren Omstr 1142 | |
N.N.O | geboren Omstr 950 | |
N.N.O | geboren Omstr 944 | |
N.N.O | geboren Omstr 1097 | |
N.N.O | geboren Omstr 1140 | |
N.N.P | geboren Omstr 898 | |
N.N.P | geboren Omstr 950 | |
N.N.P,O,O | geboren Omstr 1073 | |
N.N.O | geboren Omstr 1275 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1142 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1065 | |
N.N.P | geboren Omstr 1010 | |
N.N.O | geboren Omstr 949 | |
N.N.O | geboren Omstr 1067 | |
N.N.O | geboren Omstr 1067 | |
N.N.P,O,O | geboren Omstr 1180 | |
N.N.O | geboren Omstr 1272 | |
N.N.O | geboren Omstr 1170 | |
N.N.O | geboren Omstr 1130 | |
N.N.P | geboren Omstr 1086 | |
N.N.O | geboren Omstr 1192 | |
N.N.O | geboren Omstr 1135 | |
N.N.O | geboren Omstr 1130 | |
N.N.P | geboren Omstr 1103 | |
N.N.O | geboren Omstr 1105 | |
N.N.O | geboren Omstr 1100 | |
N.N.O | geboren Omstr 1210 | |
N.N.O | geboren Omstr 1280 | |
N.N.O | geboren Omstr 1075 | |
N.N.O | geboren Omstr 1020 | |
N.N.O,O | geboren Omstr 1110 | |
N.N.O | geboren Omstr 1110 | |
N.N.K,O | geboren Omstr 997 | |
N.N.O | geboren Omstr 940 | |
N.N.P | geboren Omstr 1025 | |
N.N.P | geboren Omstr 997 | |
N.N.P | geboren Omstr 970 | |
N.N.P | geboren Omstr 924 | |
N.N.O | geboren Omstr 1083 | |
N.N.O | geboren Omstr 1006 | |
N.N.O | geboren Omstr 1006 | |
N.N.O | geboren Omstr 995 | |
N.N.O | geboren Omstr 1050 | |
N.N.P | geboren Omstr 1075 | |
N.N.P,O,O | geboren Omstr 1080 | |
N.N.O | geboren Omstr 1085 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1120 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1060 | |
N.N.P | geboren Omstr 1057 | |
N.N.P | geboren Omstr 1030 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1148 | |
N.N.P | geboren Omstr 1111 | |
N.N.O | geboren Omstr 1175 | |
N.N.P,K,O | geboren Omstr 1180 | |
N.N.O | geboren Omstr 1210 | |
N.N.P,O | ||
N.N.P,K | geboren Omstr 1100 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1045 | |
N.N.O | geboren Omstr 870 | |
N.N.O | geboren Omstr 1050 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1270 | |
N.N.O | geboren Omstr 1240 | |
N.N.P | geboren Omstr 1258 | |
N.N.K,O | geboren Omstr 1309 | |
N.N.O | geboren Omstr 1225 | |
N.N.O | geboren Omstr 1179 | |
N.N.P | geboren Omstr 1175 | |
N.N.O | geboren Omstr 1010 | |
N.N.O | geboren Omstr 1050 | |
N.N.P | geboren Omstr 1146 | |
N.N.K | geboren Omstr 1088 | |
N.N.P | geboren Omstr 1113 | |
N.N.O | geboren Omstr 1175 | |
N.N.O | geboren Omstr 1260 | |
N.N.O | geboren Omstr 1291 | |
N.N.O | geboren Omstr 1198 | |
N.N.O | geboren Omstr 1165 | |
N.N.O | geboren Omstr 1230 | |
N.N.O | geboren Omstr 1230 | |
N.N.K,O | geboren Omstr 1360 | |
N.N.P | geboren Omstr 1896 | |
N.N.P | ||
N.N.O | geboren Omstr 1648 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1577 | |
N.N.O | geboren Omstr 1528 | |
N.N.O | geboren Omstr 1464 | |
N.N.O | geboren Omstr 1700 | |
N.N.P | geboren Omstr 1666 | |
N.N.O | geboren Omstr 1666 | |
N.N.O | geboren Omstr 1727 | |
N.N.O | geboren Omstr 1733 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1740 | |
N.N.O | geboren Omstr 1920 | |
N.N.O | geboren Omstr 1390 | |
N.N.O | geboren Omstr 1897 | |
N.N.P | geboren Omstr 1851 | |
N.N.O | geboren Omstr 1739 | |
N.N.O | ||
N.N.P | geboren Omstr 1400 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1331 | |
N.N.P | geboren Omstr 1285 | |
N.N.O | geboren Omstr 1322 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1253 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1205 | |
N.N.O | geboren Omstr 1195 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1218 | |
N.N.P | geboren Omstr 1320 | |
N.N.O | geboren Omstr 1100 | |
N.N.P | geboren Omstr 1100 | |
N.N.P | geboren Omstr 1060 | |
N.N.P | geboren Omstr 1040 | |
N.N.P | geboren Omstr 1396 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1421 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1580 | |
N.N.P | geboren Omstr 1364 | |
N.N.P | geboren Omstr 1246 | |
N.N.P | geboren Omstr 1782 | |
N.N.P | geboren Omstr 1689 | |
N.N.O | geboren Omstr 1536 | |
N.N.O | geboren Omstr 1375 | |
N.N.O | geboren Omstr 1170 | |
N.N.O | geboren Omstr 1134 | |
N.N.O | geboren Omstr 908 | |
N.N.P | geboren Omstr 1060 | |
N.N.O | ||
N.N.P | geboren Omstr 968 | |
N.N.O | geboren Omstr 1410 | |
N.N.O | geboren Omstr 1410 | |
N.N.O | geboren Omstr 1460 | |
N.N.P | geboren Omstr 1720 | |
N.N.P | geboren Omstr 1792 | |
N.N.P | geboren Omstr 1924 | |
N.N.P,K | ||
N.N.P,K | geboren Omstr 1925 | |
N.N.O | geboren Omstr 1097 | |
N.N.P | geboren Omstr 1082 | |
N.N.P | geboren Omstr 1065 | |
N.N.O | geboren Omstr 1124 | |
N.N.P | geboren Omstr 1145 | |
N.N.P | geboren Omstr 1306 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1073 | |
N.N.P | geboren Omstr 1231 | |
N.N.O | geboren Omstr 1190 | |
N.N.O | geboren Omstr 1110 | |
N.N.P | geboren Omstr 1302 | |
N.N.P | geboren Omstr 1130 | |
N.N.O | geboren Omstr 1030 | |
N.N.O | ||
N.N.P,O | geboren Omstr 1425 | |
N.N.P | geboren Omstr 1362 | |
N.N.O | geboren Omstr 1475 | |
N.N.O | geboren Omstr 1450 | |
N.N.O | geboren Omstr 1556 | |
N.N.P | geboren Omstr 1620 | |
N.N.O | geboren Omstr 1759 | |
N.N.O | geboren Omstr 1549 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1598 | |
N.N.O | geboren Omstr 1250 | |
N.N.P | geboren Omstr 1943 | |
N.N.O | geboren Omstr 1240 | |
N.N.O | geboren Omstr 1220 | |
N.N.O | geboren Omstr 1097 | |
N.N.O | geboren Omstr 1410 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1120 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1180 | |
N.N.P | geboren Omstr 1547 | |
N.N.P | geboren Omstr 1511 | |
N.N.P | geboren Omstr 1475 | |
N.N.P | geboren Omstr 1440 | |
N.N.P | geboren Omstr 1380 | |
N.N.P | geboren Omstr 1278 | |
N.N.P | geboren Omstr 1314 | |
N.N.P | geboren Omstr 1350 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1258 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1169 | |
N.N.O | geboren Omstr 1114 | |
N.N.O | geboren Omstr 1286 | |
N.N.P | geboren Omstr 1245 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1270 | |
N.N.P | geboren Omstr 1284 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1360 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1290 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1260 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1490 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1280 | |
N.N.P | geboren Omstr 1236 | |
N.N.P | geboren Omstr 1205 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1136 | |
N.N.O | geboren Omstr 990 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1224 | |
N.N.P | geboren Omstr 1172 | |
N.N.P | geboren Omstr 1313 | |
N.N.P | geboren Omstr 1310 | |
N.N.P | geboren 1170 | |
N.N.O | geboren Omstr 1634 | |
N.N.O | geboren 1680 | |
N.N.O | geboren Omstr 1280 | |
N.N.O | geboren Omstr 1344 | |
N.N.P | geboren Omstr 1425 | |
N.N.P | geboren Omstr 1465 | |
N.N.P | geboren Omstr 1535 | |
N.N.P | geboren Omstr 1505 | |
N.N.O | geboren Omstr 1570 | |
N.N.O | geboren Omstr 1180 | |
N.N.O | geboren Omstr 1550 | |
N.N.P | geboren Omstr 1529 | |
N.N.O | geboren Omstr 1559 | |
N.N.P | geboren Omstr 1541 | |
N.N.P | geboren Omstr 1210 | |
N.N.P | geboren Omstr 1549 | |
N.N.P | geboren Omstr 1212 | |
N.N.P | geboren Omstr 1272 | |
N.N.P | geboren Omstr 1650 | |
N.N.P | geboren Omstr 1480 | |
N.N.O | geboren Omstr 1397 | |
N.N.P | geboren Omstr 1318 | |
N.N.O | geboren Omstr 1342 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1152 | |
N.N.O | geboren Omstr 1080 | |
N.N.O | geboren Omstr 1025 | |
N.N.O | geboren Omstr 1220 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1226 | |
N.N.P | geboren Omstr 1225 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1270 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1327 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1310 | |
N.N.O | geboren Omstr 1240 | |
N.N.P | geboren Omstr 1575 | |
N.N.P | geboren Omstr 1545 | |
N.N.P | geboren Omstr 1515 | |
N.N.P | geboren Omstr 1485 | |
N.N.P | geboren Omstr 1450 | |
N.N.P | geboren Omstr 1294 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1435 | |
N.N.O | geboren Omstr 1430 | |
N.N.O | geboren Omstr 1575 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 990 | |
N.N.P | geboren Omstr 930 | |
N.N.O | geboren Omstr 1060 | |
N.N.P | geboren Omstr 1616 | |
N.N.O | geboren Omstr 1750 | |
N.N.P | geboren Omstr 1637 | |
N.N.P | geboren Omstr 1140 | |
N.N.O | geboren Omstr 985 | |
N.N.O | geboren Omstr 975 | |
N.N.P | geboren Omstr 1320 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1335 | |
N.N.P | geboren Omstr 1290 | |
N.N.O | geboren Omstr 1240 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 891 | |
N.N.P | geboren Omstr 1210 | |
N.N.P | geboren Omstr 1020 | |
N.N.P | geboren Omstr 1127 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1200 | |
N.N.O | geboren Omstr 1070 | |
N.N.P | geboren Omstr 1137 | |
N.N.P | geboren Omstr 1170 | |
N.N.P | geboren Omstr 1097 | |
N.N.P | geboren Omstr 900 | |
N.N.O | geboren Omstr 840 | |
N.N.O | geboren Omstr 812 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1395 | |
N.N.P | geboren Omstr 1590 | |
N.N.P | geboren Omstr 1615 | |
N.N.P | ||
N.N.O | geboren Omstr 1730 | |
N.N.O | geboren Omstr 1380 | |
N.N.P | geboren Omstr 1561 | |
N.N.O | geboren Omstr 1619 | |
N.N.O | geboren Omstr 1145 | |
N.N.P | geboren Omstr 885 | |
N.N.P | geboren Omstr 910 | |
N.N.O | geboren Omstr 945 | |
N.N.O | geboren Omstr 950 | |
N.N.P | geboren Omstr 1080 | |
N.N.O | geboren Omstr 1672 | |
N.N.P | ||
N.N.P | geboren Omstr 1360 | |
N.N.K | geboren Omstr 1392 | |
N.N.P | geboren Omstr 1386 | |
N.N.P | geboren Omstr 1300 | |
N.N.P,O | geboren Omstr 1495 | |
N.N.P | geboren Omstr 1362 | |
N.N.P | geboren Omstr 1320 | |
N.N.P | geboren Omstr 1290 | |
N.N.O | geboren Omstr 1400 | |
N.N.O | geboren Omstr 1320 | |
N.N.O | geboren Omstr 1555 | |
N.N.O | geboren Omstr 890 | |
N.N.P | geboren Omstr 860 | |
N.N.O | geboren Omstr 940 | |
N.N.O | geboren Omstr 1642 | |
N.N.O | geboren Omstr 1660 | |
N.N.P | geboren Omstr 1540 | |
N.N. Huygendr.P | geboren Omstr 1521 | |
N.Na.P | geboren Omstr 1931 | |
N.Nb.P | geboren Omstr 1931 | |
Nael N.N.P | geboren Omstr 1537 | |
Neeltje Jansdr. N.N.O | geboren Omstr 1580 | |
Neeltje N.N.O | geboren Omstr 1787 | |
Nele N.N.O | geboren Omstr 1382 | |
Nest verch Gruffydd of GwynnedP | geboren Omstr 1050 | |
Nico N.N.P | ||
Nicolaas Kervinc van ReijmerswaleP | geboren Omstr 1397 | |
Niels N.N.P | geboren Omstr 1974 | |
Ninte N.N.K | geboren Omstr 2005 | |
NordykP | geboren Omstr 1917 | |
Oda N.N.O | geboren 1265 | |
Oda N.N.O | geboren Omstr 810 | |
Odilia N.N.O | geboren 1065 | |
Odo N.N.O | geboren Omstr 835 | |
Offa N.N.O | ||
Olivier van Berthout (Ayshove).P,K,O | geboren Omstr 1250 | |
Orengarde N.N.P,O | geboren Omstr 1141 | |
Oslac N.N.O | geboren Omstr 790 | |
Papia N.N.K | geboren Omstr 995 | |
Papia N.N.P | geboren Omstr 965 | |
PastoorP | geboren Omstr 1901 |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 13 Mei 2024 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door aprins@hotmail.com