Namen |
Geboren |
Overleden |
| (Geen achternaam) | ||
| Johanna N.N. | geboren Omstr 1649 | |
| Johanna N.N. | geboren 1165 | |
| Johanna N.N. | geboren 1233 | |
| Johenneken N.N. | geboren Omstr 1544 | overleden Vóór 1588 |
| Jonan N.N. | geboren 1121 v.C. | |
| Jonsdatter N.N. | geboren Omstr 1340 | overleden Na 1380 |
| Joosje | geboren Omstr 1873 | |
| Joosken Dirksdr. | geboren Omstr 1595 | |
| Joost N.N. | geboren Omstr 1605 | |
| Joost N.N. | geboren Omstr 1560 | overleden Vóór 1636 |
| Joostgen Hendrickxdr. | geboren Omstr 1595 | overleden Vóór Jun 1665 |
| Jopie N.N. | geboren Omstr 1927 | overleden Omstr 1991 |
| Jorim N.N. | geboren 884 v.C. | |
| Joris N.N. | ||
| Joris | ||
| Joseph N.N. | geboren 145 v.C. | |
| Josina N.N. | geboren Omstr 1480 | |
| Josina N.N. | geboren Ca 1695 | |
| Josua N.N. | geboren 804 v.C. | |
| Jouck N.N. | geboren 1535 | overleden Vóór 1591 |
| Jozef N.N. | geboren 1082 v.C. | |
| Juana | geboren Omstr 1916 | |
| Jubal N.N. | ||
| Juda N.N. | geboren 1042 v.C. | |
| Judith N.N. | geboren Omstr 1055 | |
| Judith N.N. | geboren Omstr 1055 | overleden Na 1107 |
| Judith N.N. | geboren Omstr 995 | |
| Judith N.N. | geboren 910 | overleden 952 |
| Juet N.N. | geboren Omstr 1345 | |
| Juetken | geboren Omstr 1465 | |
| Juliana N.N. | geboren Omstr 1495 | |
| Juliana N.N. | geboren 772 | |
| Juliana N.N. | geboren Omstr 1200 | |
| Justina N.N. | geboren Omstr 1582 | |
| Jutta N.N. | geboren Omstr 1200 | |
| Jutta N.N. | geboren Omstr 1235 | |
| Jutta N.N. | geboren Omstr 1410 | |
| Jutta N.N. | geboren 1200 | |
| Jutta N.N. | geboren Omstr 1255 | |
| Jutta N.N. | geboren Omstr 1215 | overleden 1281 |
| Jutta N.N. | geboren Omstr 1200 | |
| Jutte Dirksdr Van Wisch | geboren Omstr 1398 | overleden 1418 |
| Jutte N.N. | geboren Omstr 1485 | |
| Jutte N.N. | geboren Omstr 1552 | |
| Jutte N.N. | geboren 1282 | |
| Jutte N.N. | geboren Omstr 1220 | |
| Juwe | geboren Omstr 1400 | |
| Ka'b | ||
| Kalîmath N.N. | geboren 2775 v.C. | |
| Kanita N.N. | geboren 1754 v.C. | |
| Kardeiz | geboren Omstr 672 | |
| Karst N.N. | geboren Omstr 1640 | overleden Omstr 1685 |
| Katelijn N.N. | geboren Omstr 1431 | |
| Katelijne N.N. | geboren Omstr 1304 | |
| Katelina N.N. | geboren Omstr 1335 | |
| Katharijn N.N. | geboren Omstr 1320 | |
| Katharina N.N. | geboren Omstr 1216 | |
| Katharina N.N. | geboren Omstr 1615 | overleden Na 1674 |
| Katharina N.N. | geboren Omstr 1280 | |
| Katharina N.N. | geboren Omstr 1521 | |
| Katharina N.N. | geboren Omstr 1535 | |
| Katharina N.N. | geboren Omstr 1545 | |
| Kathelijne N.N. | geboren Omstr 1344 | |
| Katherijn | geboren Omstr 1498 | overleden Vóór 1521 |
| Katranide N.N. | geboren Omstr 840 | |
| Katrijn Gerritsdr. N.N. | geboren Omstr 1421 | overleden Na 9 Aug 1505 |
| Katrijn Jansdr. | geboren Omstr 1515 | overleden Na 1561 |
| Katrijn Martensdr. | geboren Omstr 1450 | |
| Katrijn N.N. | geboren Omstr 1405 | overleden Na 1425 |
| Katrijn N.N. | geboren Omstr 1375 | |
| Katrijn Pietersz. | ||
| Keher N.N. | geboren 2151 v.C. | |
| Ket | ||
| Ketura N.N. | geboren 1972 v.C. | |
| Khazima | ||
| Ki N.N. | geboren 2914 v.C. | |
| Kilab | ||
| Kinana | ||
| Kisjar N.N. | geboren 2957 v.C. | |
| Klaas N.N. | geboren Omstr 1725 | |
| Ko N.N. | geboren Omstr 1893 | |
| Kommer | geboren Omstr 1611 | |
| Konstantze N.N. | geboren Omstr 1050 | |
| Kooi | geboren Omstr 1916 | |
| Kor N.N. | ||
| Kornelis N.N. | geboren Omstr 1659 | |
| Kornelis | ||
| Kosam N.N. | geboren 685 v.C. | |
| Kotini N.N. | geboren Omstr 845 | overleden Dec 906 |
| Krijnen N.N. | geboren Omstr 1600 | |
| Kunegonde N.N. | geboren Omstr 830 | |
| Kunigunde N.N. | geboren Omstr 1055 | |
| Kunigunde N.N. | geboren Omstr 1208 | overleden 1309 |
| Kunigunde N.N. | geboren Omstr 1328 | |
| Kunne N. N. | geboren Vóór 1651 | |
| Kunst | geboren Omstr 1922 | |
| L.Breddels | ||
| Lagos N.N. | geboren 397 v.C. | |
| Lahamu | geboren 2977 v.C. | |
| Lahmu | geboren 2977 v.C. | |
| Lambert Meeusz. | geboren Omstr 1535 | overleden Omstr 1586 |
| Lamech N.N. | ||
| Lamhfinn N.N. | ||
| Lamoede | geboren Omstr 1280 | |
| Landegisel N.N. | geboren Omstr 611 | |
| Landolphe d' Aquin | geboren Omstr 1190 | |
| Landry N.N. | geboren Omstr 880 | |
| Lantbert N.N. | geboren Omstr 731 | |
| Laodike N.N. | geboren 381 v.C. | |
| Larcia N.N. | geboren Omstr 105 | |
| Larcia N.N. | geboren Omstr 115 | |
| Latinus | geboren Omstr 475 | |
| Lauren N.N. | geboren Omstr 1580 | |
| Laurens N.N. | geboren Omstr 1495 | |
| Laurens N.N. | geboren Omstr 1567 | |
| Lauris Leendertszn. | geboren Omstr 1550 | |
| Laziliez | geboren Omstr 575 | |
| Leah N.N. | ||
| Leendert N.N. | geboren Omstr 1541 | |
| Leendert N.N. | geboren Omstr 1550 | |
| Leendert N.N. | geboren Omstr 1639 | |
| Leendert N.N. | geboren Omstr 1510 | |
| Leendert | geboren Omstr 1606 | |
| Leendertje Willemsdr. | geboren Omstr 1617 | |
| Leentje Jansdr. | geboren Ca 1577 | |
| Leentje N.N. | geboren Omstr 1520 | |
| Leentje N.N. | geboren Omstr 1556 | |
| Lems N.N. | geboren Omstr 1475 | |
| Lenaert N.N. | geboren Omstr 1545 | |
| Lenaert N.N. | geboren Omstr 1530 | |
| Lenaert P. | geboren Omstr 1517 | |
| Lenerdt N.N. | geboren Omstr 1503 | |
| Lenert N.N. | geboren Omstr 1525 | |
| Leonarda N.N. | geboren Omstr 1636 | |
| Leucippe N.N. | geboren 1385 v.C. | |
| Leuntje N.N. | geboren Omstr 1588 | |
| Leuntje N.N. | geboren Omstr 1670 | |
| Levi N.N. | geboren 963 v.C. | |
| Lewe N.N. | geboren Omstr 1420 | |
| Leytge N.N. | geboren Omstr 1515 | overleden Na 1570 |
| Libuse N.N. | geboren Omstr 782 | |
| Lide N.N. | geboren Omstr 1505 | |
| Lidewij Claasd. | geboren Omstr 1430 | |
| Lidewy Adriaensdr. | geboren Omstr 1549 | overleden 20 Okt 1601 |
| Liedewij N.N. | geboren Omstr 1545 | |
| Lieugardis N.N. | geboren Omstr 815 | overleden Na 849 |
| Lieuwe N.N. | geboren Omstr 1360 | |
| Lieuwe N.N. | geboren Omstr 1615 | |
| Lijdia N.N. | geboren Omstr 1647 | |
| Lijnken N.N. | geboren Omstr 1492 | |
| Lijntge Thonisdr. N.n. | geboren Omstr 1515 | overleden Vóór 1589 |
| Lijntgen Ockersdr. | geboren Omstr 1520 | |
| Lijntien N.N. | geboren Omstr 1534 | |
| Lijntje Cornelisdr. | geboren Omstr 1674 | overleden 13 Dec 1738 |
| Lijntje Gijsbertsdr. | geboren Omstr 1684 | |
| Lijntje Louwendr. N. | geboren Omstr 1575 | |
| Lijntje N.N. | geboren Omstr 1590 | |
| Lijntje N.N. | geboren Omstr 1545 | |
| Lijntken | geboren Omstr 1504 | |
| Lijsabeth N.N. | geboren Omstr 1716 | overleden 8 Jul 1755 |
| Lijsbeth Dirksdr. | geboren Omstr 1665 | |
| Lijsbeth Leenaertsdr. | geboren Omstr 1580 | overleden Feb 1605 |
| Lijsbeth Marcelisdr. | geboren Omstr 1656 | overleden Jan 1730 |
| Lijsbeth N.N. | geboren Omstr 1412 | overleden 17 Dec 1485 |
| Lijsbeth N.N. | geboren Omstr 1329 | |
| Lijsbeth N.N. | overleden 1446 | |
| Lijsbeth N.N. | ||
| Lijsbeth N.N. | geboren Omstr 1580 | |
| Lijsbeth N.N. | geboren Omstr 1355 | |
| Lijsbeth N.N. | geboren Omstr 1745 | |
| Lijsbeth N.N. | geboren Omstr 1430 | |
| Lijsbeth N.N. | geboren Omstr 1440 | |
| Lijsbeth N.N. | geboren Omstr 1335 | |
| Lijsbeth N.N. | geboren Omstr 1465 | overleden Na 6 Jul 1504 |
| Lijsbeth N.N. | geboren Omstr 1440 | overleden 2 Jun 1498 |
| Lijsbeth N.N. | geboren Omstr 1615 | |
| Lijsbeth N.N. | geboren Omstr 1534 | |
| Lijsbeth N.N. | geboren Omstr 1623 | |
| Lijsbeth N.N. | geboren Omstr 1568 | |
| Lijsbeth N.N. | geboren Omstr 1431 | overleden Vóór 1503 |
| Lijsbeth N.N. | geboren Omstr 1400 | |
| Lijsbeth N.N. | geboren Omstr 1465 | overleden Vóór 1542 |
| Lijsbeth Pietersdr. | geboren Omstr 1630 | |
| Lijsbeth Rutghersdr. | geboren Omstr 1330 | overleden Na 1393 |
| Lijsbeth van Arnemuiden | geboren Omstr 1397 | |
| Lijsbette N.N. | geboren Omstr 1410 | overleden Vóór 18 Jan 1467 |
| Lijsgen N.N. | geboren Omstr 1493 | |
| Lijsje Woutersdr. | geboren Ca 1659 | |
| Lijtge N.N. | ||
| Lisa N.N. | geboren 1295 | |
| Lisbet | geboren 1630 | |
| Lisken N.N. | geboren Omstr 1610 | |
| Liudske Hedsers. | geboren Omstr 1629 | |
| Liutgarde N.N. | geboren Omstr 1110 | |
| Liutgarde N.N. | geboren 1040 | |
| Liutgarde N.N. | geboren 1260 | |
| Liutgarde N.N. | geboren Omstr 835 | |
| Livia N.N. | geboren 161 v.C. | |
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living | ||
| Living |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 10 Mei 2024 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door aprins@hotmail.com